Rating Solidar des communes

  

Vous trouverez ici les résultats de toutes les communes étudiées. L’évaluation de Solidar Suisse a examiné 88 communes (dont 17 en Suisse romande).

En Suisse francophone, 20 communes ont été sollicitées. Seules trois communes valaisannes (Martigny, Sierre et Sion) ont refusé de participer au rating: Sion a invoqué la complexité du questionnaire; Sierre estime avoir d'autres priorités; Martigny n'a pas justifié son refus par écrit.

 

Vous pouvez classer les communes en fonction des critères qui vous intéressent (cliquer sur le titre du tableau)

Commune Région Habitants Développement Achats publics TOTAL Nbre de globes
Adliswil ZH 16'488 28 0 28 3
Allschwil NOS 19'440 15 0 15 2
Altdorf ZS 8'700 30 37 67 4
Andermatt ZS 1'270 1 0 1 1
Appenzell NES 5'801 0 0 0 1
Arosa SOS 2'261 16 0 16 2
Baar ZS 21'586 35 0 35 3
Baden NOS 18'059 20 3 23 2
Bern BE 123'466 32 35 68 4
Bienne SR 50'455 11 28 39 3
Binningen NOS 14'783 29 6 35 3
Bremgarten AG NOS 6'355 0 0 0 1
Buchs SG NES 10'972 9 0 9 2
Bülach ZH 17'478 0 1 1 1
Bulle SR 18'861 8 8 16 2
Burgdorf BE 15'253 3 28 31 3
Carouge SR 19'904 43 13 56 4
Chur SOS 33'377 7 0 7 2
Dachsen ZH 1'941 5 38 43 3
Davos SOS 11'248 1 2 3 1
Delémont SR 11'590 41 11 52 4
Diepoldsau NES 5'807 1 2 3 1
Dietikon ZH 23'578 5 15 20 2
Dornach NOS 6'299 10 0 10 2
Dübendorf ZH 24'882 26 33 59 4
Emmen ZS 27'850 15 1 16 2
Frauenfeld NES 22'931 39 23 62 4
Freienbach ZS 15'457 33 13 46 3
Fribourg SR 35'237 22 11 33 3
Frutigen BE 6'700 0 1 1 1
Genève SR 189'313 43 42 85 5
Glarus-Nord SOS 16'438 5 7 12 2
Glarus-Süd SOS 9'880 5 0 5 2
Grenchen NOS 16'054 6 0 6 2
Herisau NES 15'426 0 9 9 2
Hinwil ZH 10'364 0 1 1 1
Horgen ZH 18'935 8 3 12 2
Horw ZS 13'187 15 0 15 2
Illnau-Effretikon ZH 15'597 40 12 52 4
Interlaken BE 5'389 5 1 6 2
Köniz BE 38'261 18 26 44 3
Kreuzlingen NES 19'066 27 2 29 3
Kriens ZS 26'211 19 10 29 3
Küsnacht ZH ZH 13'499 41 41 82 5
La Chaux-de-Fonds* SR 37'523 11 4 15 2
Langenthal BE 14'951 12 3 15 2
Lausanne SR 126'546 36 34 70 4
Le Locle SR 10'052 19 11 30 3
Luzern ZS 76'702 15 39 54 4
Lyss BE 13'622 24 13 38 3
Meiringen BE 4'548 0 0 0 1
Montreux SR 24'884 22 3 25 2
Moutier SR 7'750 26 8 34 3
Neuchâtel SR 32'973 34 5 38 3
Nyon SR 18'303 23 31 54 4
Olten NOS 17'172 42 14 55 4
Porrentruy SR 6'679 7 6 13 2
Rapperswil-Jona NES 26'177 36 27 63 4
Reinach NOS 18'787 35 1 36 3
Rorschach NES 8'817 2 31 33 3
Saanen BE 7'053 23 0 23 2
Sargans NES 5'206 0 3 3 1
Sarnen ZS 9'902 0 0 0 1
Schaffhausen NES 34'654 42 5 47 3
Schwyz ZS 14'234 1 7 8 2
Sissach BL NOS 6'271 0 0 0 1
Solothurn NOS 16'163 16 0 16 2
St. Gallen NES 72'642 37 6 43 3
Stans ZS 7'803 0 0 0 1
Thalwil ZH 17'189 0 0 0 1
Thayngen NES 4'947 15 3 17 2
Uster ZH 32'285 17 15 32 3
Vernier SR 33'004 43 13 56 4
Villars-sur-Glâne SR 11'609 5 6 11 2
Volketswil ZH 17'412 0 3 3 1
Wädenswil ZH 20'376 25 3 28 3
Wettingen NOS 20'134 35 7 42 3
Wetzikon ZH 22'061 34 18 51 4
Wil SG NES 17'734 8 11 19 2
Winterthur ZH 101'203 24 39 63 4
Yverdon-les-Bains SR 27'070 40 17 57 4
Zuchwil NOS 8'805 19 0 19 2
Zug ZS 25'726 22 13 34 3
Zürich ZH 385'468 39 50 89 5




COMMUNE

Commune examinée

 

REGION

BE = région bernoise, NES = nord-est de la Suisse, NOS = nord-ouest de la Suisse, SOS = sud-ouest de la Suisse, SR = Suisse romande, ZS = Suisse centrale, ZH = région zurichoise

 

DEVELOPPEMENT

Points obtenus en matière d’engagement en faveur de la coopération au développement. Maximum possible: 50 points.

 

ACHATS PUBLICS

Points obtenus en matière d’engagement en faveur d’achats publics équitables. Maximum possible: 50 points.

 

TOTAL

Nombre total de points. Maximum possible: 100 points.

 

NBRE DE GLOBES

Nombre de globes attribués par Solidar (cliquez ici pour en savoir plus)